Art.Nr.:
Votronic Zonne-controller SR 324 Duo Dig. (elektronica tegen vocht beschermd) - 16131
Votronic Zonne-controller SR 324 Duo Dig. (elektronica tegen vocht beschermd) - 16131
Inclusief BTW (21%) Verzendinformatie*
Votronic Zonne-controller SR 324 Duo Dig. (elektronica tegen vocht beschermd) - 16131
| > Zusatzinformationen anzeigen ... | ||||||||||
| < Zusatzinformationen ausblenden ... | ||||||||||
| ||||||||||
| Gerätetyp | Solar-Laderegler SR 324 Duo Dig | |||||||||
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 24 | |||||||||
| Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 300 | |||||||||
| Solarmodul-Strom max. [A] | 10 | |||||||||
| Solarmodul-Spannung max. [V] | 50 | |||||||||
| Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 10 / 0,8 | |||||||||
| Ladekennlinie | IU1oU2 | |||||||||
| Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM | |||||||||
| Eigenverbrauch in [A] | 0,004 | |||||||||
| Überladeschutz | ja | |||||||||
| Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja | |||||||||
| Bordnetzfilter | ja | |||||||||
| Anzahl Ladeausgänge | 2 | |||||||||
| Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja | |||||||||
| Anschluss Temperatur-Sensor | ja | |||||||||
| Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja | |||||||||
| Anschluss für Solaranzeige/-Monitor/-Computer S | ja | |||||||||
| Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 | |||||||||
| Maße (BxHxT) in [mm] | 115 x 34 x 71 (¹ | |||||||||
| Gewicht in [g] | 140 | |||||||||
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RF, nicht kondensierend | |||||||||
| (1 Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | ||||||||||
| Prüfzeichen | CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) | |||||||||
| Lieferumfang | Solar-Regler, Anleitung | |||||||||
| Empfohlenes Zubehör |
LCD-Solar-Computer S Art.-Nr. 1250 Kabelsatz für Anschluss an EBL Art.-Nr. 2007 | |||||||||