Art.Nr.:
Votronic Solar Controller MPP 320/24 Duo Dig. - 6136
Votronic Solar Controller MPP 320/24 Duo Dig. - 6136
Inclusief BTW (21%) Verzendinformatie*
Votronic Solar Controller MPP 320/24 Duo Dig. - 6136
| > Zusatzinformationen anzeigen ... | ||||||||||
| < Zusatzinformationen ausblenden ... | ||||||||||
| ||||||||||
| Gerätetyp | Solar-Laderegler MPP 320/24 Duo Dig. | |||||||||
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 24 | |||||||||
| Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 320 | |||||||||
| Solarmodul-Strom max. [A] | 9,5 | |||||||||
| Solarmodul-Spannung max. [V] | 50 | |||||||||
| Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 12 / 1 | |||||||||
| Ladekennlinie | IU1oU2 | |||||||||
| Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM | |||||||||
| Eigenverbrauch in [A] | 0,0065 | |||||||||
| Überladeschutz | ja | |||||||||
| Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja | |||||||||
| Bordnetzfilter | ja | |||||||||
| Anzahl Ladeausgänge | 2 | |||||||||
| Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja | |||||||||
| Anschluss Temperatur-Sensor | ja | |||||||||
| Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja | |||||||||
| Anschluss für Solaranzeige/-Monitor/-Computer S | ja | |||||||||
| Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 | |||||||||
| Schutzart | IP 21 | |||||||||
| Maße (BxHxT) in [mm] | 160 x 71 x 100 (¹ | |||||||||
| Gewicht in [g] | 620 | |||||||||
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RF, nicht kondensierend | |||||||||
| (1 Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | ||||||||||
| Prüfzeichen | CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) | |||||||||
| Lieferumfang |
Solarregler, Anleitung | |||||||||
| Empfohlenes Zubehör |
LCD-Solar-Computer S Art.-Nr. 1250 Temperatur-Sensor Art.-Nr. 2001 Kabelset für Anschluss an EBL Art.-Nr. 2007 | |||||||||
| Ausführung mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik Art.-Nr. 16136 verfügbar | ||||||||||