Art.Nr.:
Votronic Solar Controller MPP 240 Duo Dig. - 3036
Votronic Solar Controller MPP 240 Duo Dig. - 3036
Inclusief BTW (21%) Verzendinformatie*
Votronic Solar Controller MPP 240 Duo Dig. - 3036
| > Zusatzinformationen anzeigen ... | ||||||||||
| < Zusatzinformationen ausblenden ... | ||||||||||
| ||||||||||
| Gerätetyp | Solar-Laderegler MPP 240 Duo Dig. | |||||||||
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12 | |||||||||
| Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 240 | |||||||||
| Solarmodul-Strom max. [A] | 14 | |||||||||
| Solarmodul-Spannung max. [V] | 50 | |||||||||
| Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 17 / 1,0 | |||||||||
| Ladekennlinie | IU1oU2 | |||||||||
| Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM | |||||||||
| Eigenverbrauch in [A] | 0,0045 | |||||||||
| Überladeschutz | ja | |||||||||
| Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja | |||||||||
| Bordnetzfilter | ja | |||||||||
| Anzahl Ladeausgänge | 2 | |||||||||
| Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja | |||||||||
| Anschluss Temperatur-Sensor | ja | |||||||||
| Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja | |||||||||
| Anschluss für Solaranzeige/-Monitor/-Computer S | ja | |||||||||
| Ausgang für EBL-Solarstromanzeige | ja | |||||||||
| Schaltausgang AES | ja | |||||||||
| Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 | |||||||||
| Maße (BxHxT) in [mm] | 118 x 41 x 71 (¹ | |||||||||
| Gewicht in [g] | 200 | |||||||||
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RF, nicht kondensierend | |||||||||
| (1 Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | ||||||||||
| Prüfzeichen | CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) | |||||||||
| Lieferumfang | Solarregler, Anleitung | |||||||||
| Empfohlenes Zubehör |
LCD-Solar-Computer S Art.-Nr. 1250 Kabelsatz für EBL-Anschluss | |||||||||
| Ausführung mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik Art.-Nr. 13036 verfügbar | ||||||||||