Art.Nr.:
Cruisair ATV6DC Ventilatie-warmtewisselaar - verticaal design met 6000 Btu/h koelcapaciteit
Cruisair ATV6DC Ventilatie-warmtewisselaar - verticaal design met 6000 Btu/h koelcapaciteit
Cruisair ATV6DC Ventilatie-warmtewisselaar - verticaal design met 6000 Btu/h koelcapaciteit
| ||||
| Ventilatie-warmtewisselaar - verticaal design met 6000 Btu/h koelcapaciteit | ||||
| Koelvermogen: | 6000 Btu/h / 1758 watt | |||
| Ingangsspanning: | 208-230 volt AC / 50-60 Hz / 1 fase | |||
| Stroomopname (koelen/verwarmen): |
1,4 A / 5,7 A | |||
| Heater output: | 1,0 kW | |||
| Vereiste afzekering: | zonder verwarming: min. 2 A, max. 5 A, traag met verwarming: min. 8 A, max. 10 A, traag | |||
| Watertoevoer: | 8,5 l/min | |||
| Hoeveelheid lucht: | 340 m³/h | |||
| Externe hydrostatische druk: | 186 Pa | |||
| Leiding aansluitingen Ø: | 127 mm, 1 x ring | |||
| Min. grootte luchtuitlaatrooster: | 1 x 226 cm² | |||
| Min. grootte luchtinlaatrooster: | 452 cm² | |||
| Afvoeraansluiting: | ½" NPT female | |||
| Koudwater aansluitingen: | ½" NPT female | |||
| Afmeting (BxHxD): | 513 x 566 x 188 mm | |||
| Gewicht: | 10,0 kg | |||
| Keurmerk: | CE | |||
| Opmerking: | Dit product is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. | |||
| Product: | ATV6DC | |||
| Art.nr.: | CA-ATV6DC | |||




