Art.Nr.:
Cruisair ATL6DC Koudwater verdamperunit met 6000 Btu/h koelcapaciteit
Cruisair ATL6DC Koudwater verdamperunit met 6000 Btu/h koelcapaciteit
Cruisair ATL6DC Koudwater verdamperunit met 6000 Btu/h koelcapaciteit
| ||||
| Koudwater verdamperunit met 6000 Btu/h koelcapaciteit | ||||
| Koelvermogen: | 6000 Btu/h / 1758 watt | |||
| Ingangsspanning: | 208-230 volt AC / 50-60 Hz / 1 fase | |||
| Stroomopname (koelen/verwarmen): |
1,4 A / 5,7 A | |||
| Capaciteit verwarming (optie): | 1,0 kW | |||
| Vereiste afzekering: | zonder verwarming: min. 4 A, max. 5 A, traag met verwarming: min. 10 A, max. 10 A, traag | |||
| Watertoevoer: | 5,7 l/min | |||
| Hoeveelheid lucht: | 340 m³/h | |||
| Externe hydrostatische druk: | 470 Pa | |||
| Leiding aansluitingen Ø: | 153 mm, 1 x ring | |||
| Min. grootte luchtuitlaatrooster: | 1 x 226 cm² | |||
| Min. grootte luchtinlaatrooster: | 452 cm² | |||
| Afvoeraansluiting: | 2 x ½" OD buisaansluitingen | |||
| Koudwater aansluitingen: | ½" NPT female | |||
| Condensorvat: | sloped | |||
| Afmeting (BxHxD): | 493 x 211 x 577 mm | |||
| Gewicht: | 14,1 kg | |||
| Keurmerk: | CE | |||
| Opmerking: | Dit product is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. | |||
| Product: | ATL6DC | |||
| Art.nr.: | CA-ATL6DC | |||




